Ποιός θέλει να γίνει Κουβαδούχος;
Κουβαδούχος συνέχεια, έστω και με προ-βλήματα! Πάντως οι προβλέψεις που βλέπετε εστάλησαν όντως εντός χρόνου, αφού έχουν βούλα από βουλοκέρι και γουδί από γουδοχέρι!
Σήμερα καλωσορίζουμε και τον Γκερντάκη στην παρέα του διαγωνισμού. Οποιος άλλος θέλει να συμμετάσχει, μπορεί να το κάνει στο γνωστό πλέον e-mail της στήλης: contest@trombet.gr! Οσο για τους όρους, θα τους βρείτε ακόμη στο Editorial, και ειδικά οι... συμμετέχοντες, καλό θα ήταν να τους ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ!
Αναλυτικά, έως τώρα:
| (Ξ) | |||||
| Επιλογές: 5 | Κουβαδοπόντοι: 3.25 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 06/10/2001 | 151 | Γιορκ - Έξετερ | 2 | 4.00 | -3.00 |
| 212 | Ρέϊθ Ρόβερς - Έαρντρι | 1 | 2.60 | -2.40 | |
| 05/10/2001 | 125 | Μπέρνλι - Γουότφορντ | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 126 | Κόλτσεστερ - Ρέντιγκ | 2 | 2.25 | 2.75 | |
| 131 | Μπόρνμουθ - Όλνταμ | X | 3.10 | 1.90 | |
| Σχόλιο: | Τώρα που έπιασα... οροφή, θα αρά(ξ)ω μερικές μέρες, μήπως και με φτάσει κανένας!!! | ||||
| Book-Kouvadarios | |||||
| Επιλογές: 10 | Κουβαδοπόντοι: -2.70 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 05/10/2001 | 126 | Κόλτσεστερ - Ρέντιγκ | X | 3.10 | 1.90 |
| 131 | Μπόρνμουθ - Όλνταμ | 1 | 2.50 | -4.50 | |
| 132 | Μπράιτον - Μπρέντφορντ | 2 | 3.75 | -3.25 | |
| 133 | Μπρίστολ Σίτι - Τσέστερφιλντ | 2 | 4.50 | .50 | |
| 134 | Πορτ Βέιλ - Κέμπριτζ | 1 | 1.85 | -5.15 | |
| 135 | Λούτον - Ντάρλινγκτον | 2 | 4.50 | .50 | |
| 136 | Μάνσφιλντ - Λέιτον Οριεντ | 2 | 3.40 | 1.60 | |
| 141 | Ράσντεν & Ντ. - Χάρτλπουλ | 2 | 3.40 | 1.60 | |
| 143 | Τορκί - Σαουθέντ | 2 | 2.50 | 2.50 | |
| 144 | Τσέλτεναμ - Λίνκολν | 2 | 3.40 | 1.60 | |
| Σχόλιο: | - | ||||
| Μπακούριν | |||||
| Επιλογές: 1 | Κουβαδοπόντοι: -5.15 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 05/10/2001 | 134 | Πορτ Βέιλ - Κέμπριτζ | 1 | 1.85 | -5.15 |
| Σχόλιο: | Πάσο ρε!!! Πάσο λέμεεεεεεεεεε!!! | ||||
| ΜΕΣ' ΑΠ' ΔΩ ΚΑΤΑΛΗΨΙΑΣ (ALF) | |||||
| Επιλογές: 6 | Κουβαδοπόντοι: 5.45 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 09/10/2001 | 424 | Μπρίστολ Σίτι - Κάρντιφ | 1 | 1.70 | 3.30 |
| 07/10/2001 | 256 | Κάλιαρι - Σιένα | 2 | 4.50 | .50 |
| 325 | Έϊμπαρ - Μπούργος | X | 2.75 | 2.25 | |
| 345 | Σάντα Κλάρα - Μποαβίστα | X | 3.10 | 1.90 | |
| 06/10/2001 | 151 | Γιορκ - Έξετερ | 2 | 4.00 | -3.00 |
| 154 | Πίτερχεντ - Κουίνς Παρκ | 2 | 4.50 | .50 | |
| Σχόλιο: | ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ? ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΚΟΥΒΑ. | ||||
| Δρ. Βαλιτσένκο | |||||
| Επιλογές: 5 | Κουβαδοπόντοι: -11.30 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 17/10/2001 | 221 | Μάντσεστερ Γιουν. - Λα Κορούνια | 2 | 5.00 | - |
| 223 | Μπαρτσελόνα - Λέβερκουζεν | 2 | 5.00 | - | |
| 224 | Ολυμπιακός - Λιλ | 2 | 4.00 | - | |
| 225 | Πόρτο - Σέλτικ | 2 | 4.00 | - | |
| 07/10/2001 | 251 | ΚΠΡ - Χάντερσφιλντ | 1 | 2.20 | -4.80 |
| 263 | Ρετζίνα - Παλέρμο | X | 2.90 | -4.10 | |
| 322 | Μπέτις - Αλαβές | 2 | 3.40 | 1.60 | |
| 06/10/2001 | 162 | Αγγλία - Ελλάς | X | 5.00 | 0.00 |
| 164 | Γερμανία - Φινλανδία | 2 | 9.00 | -4.00 | |
| Σχόλιο: | - | ||||
| (Φ) | |||||
| Επιλογές: 4 | Κουβαδοπόντοι: -21.20 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 17/10/2001 | 216 | Λυών - Φενερμπαχτσέ | 1 | 1.35 | - |
| 221 | Μάντσεστερ Γιουν. - Λα Κορούνια | 1 | 1.55 | - | |
| 223 | Μπαρτσελόνα - Λέβερκουζεν | 1 | 1.55 | - | |
| 224 | Ολυμπιακός - Λιλ | 1 | 1.70 | - | |
| 225 | Πόρτο - Σέλτικ | 1 | 1.70 | - | |
| 232 | Ρόδεραμ - Κόβεντρι | 2 | 2.10 | - | |
| 06/10/2001 | 162 | Αγγλία - Ελλάς | 1 | 1.20 | 3.80 |
| 223 | ΕΙΡΕ - Κύπρος | 2 | 30.00 | -25.00 | |
| 225 | Δανία - Ισλανδία | 2 | 9.00 | -4.00 | |
| 233 | Γαλλία - Αλγερία | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| Σχόλιο: | ΛΥΩΝ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1 ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΞΕΔΕΣ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ Μ.U-LA KOΥΡΟΥΝΑ 1 ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ;ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ 3(ΤΡΙΑ) ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ.............. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1 ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΜΠΑ(Ρ)ΤΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΙΛ 1 ΞΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, Ω ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ ΦΟΒΗΤΡΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; ΠΟΡΤΟ-ΣΕΛΤΙΚ 1 ΟΙ ΚΕΛΤΕΣ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΑΛΕΡΕΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2 ΣΤΗΜΕΝΟ(ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ,ΛΟΓΩ ΟΜΕΡΤΑ) |
||||
| Gerdakis | |||||
| Επιλογές: 10 | Κουβαδοπόντοι: -28.25 | ||||
| Ημέρα | No | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Κουβαδοπόντοι |
| 15/10/2001 | 646 | Τότεναμ - Ντέρμπι | 2 | 5.00 | 0.00 |
| 14/10/2001 | 623 | Μπιλμπάο - Βαγιαδολίδ | 2 | 4.00 | -3.00 |
| 13/10/2001 | 141 | Ελσίνκι - Λάχτι | 2 | 8.00 | -3.00 |
| 144 | Στουρμ Γκρατς - Μπρέγκεντς | 2 | 7.00 | -2.00 | |
| 155 | Φράιμπουργκ - Σαν Πάουλι | 2 | 5.00 | 0.00 | |
| 165 | Τσέλσι - Λέστερ | 2 | 8.00 | -3.00 | |
| 265 | Ρέιντζερς - Κιλμάρνοκ | 2 | 8.00 | -3.00 | |
| 332 | Λουκέρνη - Γκρασχόπερς | 1 | 3.75 | -3.25 | |
| 342 | Μάδεργουελ - Σέλτικ | 2 | 8.00 | -3.00 | |
| 435 | Πόρτο - Σαλγκέιρος | 2 | 13.00 | -8.00 | |
| Σχόλιο: | - | ||||
Τι να πούμε, οι μισοί δεν έχουν πάρει πρέφα του τι παίζεται! Αυτό σημαίνει ότι πάλι αποτύχαμε, όπως ήταν και ο αρχικός μας σκοπός!
Επίσης έχει γίνει κάποια βελτίωση στην εισαγωγή των κουβαδοπρογνωστικών και τον υπολογισμό των κουβαδοπόντων, ώστε από δω και πέρα να μπαίνουν έγκαιρα. Τώρα, το αν θα γίνει αυτό, νομίζω πως θα φανεί από τη γνωστή μας πλέον ασυνέπεια!